ここでは、マレーシア・クアラルンプールと、日本の本土に住んでいた経験と、最新 (2024年2月6日現在) の情報に基づいて、それぞれを比べて、マレーシア短期移住の長所と短所をまとめてみました。
日本本土 | マレーシア クアラルンプール | |
言語 | 日本語 | 英語が一般に広く用いられている 日本語は通じない |
ビザ | 不要 | 90日以内の滞在では不要 それ以上の期間の滞在ではビザが必要 |
気候 | 四季がある 夏は暑く、冬は寒い | 年間を通して暑い |
住居 | 賃貸物件など | 短期であればホテルや民泊滞在 賃貸物件は1 – 2年と長期契約となる場合が多い |
医療費 | 日本の健康保険制度が適用 自立支援医療 (精神通院医療) の制度も適用になる | 日本の健康保険制度が適用とならない 医療費は全額の10割負担となるため、海外旅行保険や海外療養費支給制度を利用する |
物価 | ビッグマック 480円 タバコ (マルボロ) 600円 | ビッグマック 14.20リンギット (= 約440円) タバコ (マルボロ) 18.00リンギット (= 約560円) |
交通費 | 鉄道初乗り (JR 東日本) 150円 タクシー初乗り (東京23区, 1 km) 500円 | 鉄道最安値区間 (KTM Komuter) 1.10リンギット (= 約34円) タクシー初乗り(1 km) 10リンギット (= 約310円) |
マレーシアも物価が上がってきて、日本との差がなくなってきました。
交通費については、引き続き、マレーシアのほうが有利です。
医療においては、クアラルンプールでは、一部の私立総合病院に日本語の医療通訳の方がいらっしゃいますが、クリニックでの診察は通常英語です。
かかった医療費・薬剤費・検査費などを、全額10割負担することになります。
精神科通院する場合での、自立支援医療 (精神通院医療) の制度も日本国内だけのため、海外で受診する場合は、海外療養費の制度を利用することを考える必要があります。